话不多说,直入正题
9月份最新房价,安排!
(注:本文房价数据均来自安居客,仅供参考)
开州区
热门小区 | 均价(仅供参考) |
鹤翔豪苑 | 9735元/平米 |
吉祥佳苑 | 7632元/平米 |
金科开州一期 | 12143元/平米 |
旭日湖畔 | 9132元/平米 |
中央国际 | 9158元/平米 |
星星豪都 | 10525元/平米 |
大帝时代都会 | 11639元/平米 |
吉祥中华城 | 11748元/平米 |
侨城御景 | 10075元/平米 |
侨城半岛 | 12275元/平米 |
开州财富中心 | 10715元/平米 |
德能滨海南湖 | 10972元/平米 |
凤凰花园 | 10474元/平米 |
景苑 | 8480元/平米 |
金科云玺台 | 11798元/平米 |
旭日翰枫府邸 | 9953元/平米 |
两江汇 | 13022元/平米 |
山水苑 | 6567元/平米 |
丽君现代城 | 10735元/平米 |
花样年华 | 8892元/平米 |
富春苑 | 7817元/平米 |
水晶郦都 | 10317元/平米 |
云枫苑 | 8626元/平米 |
都市华庭 | 8408元/平米 |
龙腾苑 | 8098元/平米 |
碧水湾 | 10266元/平米 |
德凯雅苑 | 10677元/平米 |
渝北区
江北区
沙坪坝区
南岸区
九龙坡区
渝中区
巴南区
巴南9月二手房均价 10890 元/m²
大渡口区
大渡口9月二手房均价 11736 元/m²
北碚区
涪陵区
万州区
万州9月二手房均价 8257 元/m²
你对开州房价有什么要说的
评论区见